ПОБЕДА, санаторий
-
- Валюта
- Покупка
- Продажа
-
- USD
- 27.57
- 27.63
-
- EUR
- 30.20
- 30.27
-
- RUB
- 0.35
- 0.35
Цены санатория 2014
Категория номеров | 10.01.14 27.04.14 |
28.04.14 31.05.14 |
01.06.14 30.06.14 |
01.07.14 31.08.14 |
01.09.14 20.09.14 |
21.09.14 15.10.14 |
16.10.14 28.12.14 |
Путевки без лечения: проживание + 3-х разовое питание «шведский стол» + пляж | |||||||
Номера 1-но комнатные 2-3-х местные с удобствами типа «Стандарт»/ «Стандарт с конд.» (ТВ, Х) | |||||||
взрослые | 310/320 | 325/335 | 335/350 | 375/395 | 335/350 | 325/335 | 310/320 |
дети | 260/270 | 275/285 | 285/300 | 320/340 | 285/300 | 275/285 | 260/270 |
доп. место для детей (c 4-х до 14-ти лет) | 225/235 | 235/245 | 240/255 | 275/295 | 240/255 | 235/245 | 225/235 |
Номера 1-но комнатные 2-3-х местные с удобствами типа «Эконом»/ «Эконом с конд.» | |||||||
взрослые | 250/260 | 265/275 | 280/295 | 310/330 | 280/295 | 265/275 | 250/260 |
дети | 215/225 | 230/240 | 240/255 | 265/285 | 240/255 | 230/240 | 215/225 |
доп. место для детей (c 4-х до 14-ти лет) | 180/190 | 190/200 | 200/215 | 225/245 | 200/215 | 190/200 | 180/190 |
1-но комнатный 2-х местный Повышенной комфортности категории «А»/категории «Б» | |||||||
взрослые | 340/320 | 360/340 | 400/360 | 440/410 | 400/360 | 360/340 | 340/320 |
дети | 310/290 | 330/310 | 370/330 | 410/360 | 370/330 | 330/310 | 310/290 |
доп. место для детей (c 4-х до 14-ти лет) | 260/240 | 280/260 | 300/270 | 330/300 | 300/270 | 280/260 | 260/240 |
2-х комнатный 2-х местный Повышенной комфортности категории «А»/категории «Б» | |||||||
взрослые | 400/360 | 440/400 | 490/440 | 540/490 | 490/440 | 440/400 | 400/360 |
дети | 370/330 | 410/370 | 460/410 | 510/460 | 460/410 | 410/370 | 370/330 |
доп. место для детей (c 4-х до 14-ти лет) | 280/260 | 300/280 | 330/300 | 380/330 | 330/300 | 300/280 | 280/260 |
Путевки с лечением: проживание + 3-х разовое питание «шведский стол» + лечение + пляж | |||||||
Номера 1-но комнатные 2-3-х местные с удобствами типа «Стандарт»/ «Стандарт с конд.» (ТВ, Х) | |||||||
взрослые | 395/405 | 410/420 | 415/430 | 465/485 | 415/430 | 410/420 | 395/405 |
дети | 335/345 | 350/360 | 355/370 | 395/415 | 355/370 | 350/360 | 335/345 |
доп. место для детей (c 4-х до 14-ти лет) | 285/295 | 295/305 | 300/315 | 335/355 | 300/315 | 295/305 | 285/295 |
Номера 1-но комнатные 2-3-х местные с удобствами типа «Эконом»/ «Эконом с конд.» | |||||||
взрослые | 345/355 | 360/370 | 370/385 | 415/435 | 370/385 | 360/370 | 345/355 |
дети | 295/305 | 310/320 | 315/330 | 350/370 | 315/330 | 310/320 | 295/305 |
доп. место для детей (c 4-х до 14-ти лет) | 250/260 | 260/270 | 270/285 | 300/320 | 270/285 | 260/270 | 250/260 |
1-но комнатный 2-х местный Повышенной комфортности категории «А»/категории «Б» | |||||||
взрослые | 440/420 | 460/440 | 500/460 | 540/490 | 500/460 | 460/440 | 440/420 |
дети | 370/340 | 400/370 | 440/390 | 480/430 | 440/390 | 400/370 | 370/340 |
доп. место для детей (c 4-х до 14-ти лет) | 320/300 | 340/320 | 360/330 | 390/360 | 360/330 | 340/320 | 320/300 |
2-х комнатный 2-х местный Повышенной комфортности категории «А»/категории «Б» | |||||||
взрослые | 500/450 | 540/500 | 590/540 | 640/590 | 590/540 | 540/500 | 500/450 |
дети | 430/390 | 470/430 | 520/470 | 570/520 | 520/470 | 470/430 | 430/390 |
доп. место для детей (c 4-х до 14-ти лет) | 340/320 | 360/340 | 390/360 | 440/390 | 390/360 | 360/340 | 340/320 |
Цены указаны в грн с учетом НДС
Дети до 4-х лет принимаются без предоставления места и услуг, и взимается плата за коммунальные услуги в размере 50 грн./сутки.
Коммунальные услуги оплачиваются по приезду в санаторий
Для детей до 4-х лет, можно приобрести курсовку «Малыш» - 150 грн. в сутки, которая включает:
- комплексное 3-х разовое питание;
- проживание без предоставления отдельного места;
- первичный прием врача и оказание неотложной медицинской помощи по обращаемости.
Для взрослых (с 14-ти лет) – на доп. месте, предоставляется скидка 15% от цены основного взрослого места.
За одноместное размещение в номере:
- в период с 01.10 по 30.04 – доплата 20% к стоимости основного места;
- в период с 28.04-10.05 и с 29.12-09.01- доплата 50% к стоимости основного места;
- в период с 01.05 по 30.09 – доплата 50% к стоимости основного места.
В санатории благоустроенный песчаный пляж.
Холодная, горячая вода - постоянно
Расчетное время: выезд – до 08.00 заезд – с 08.00
Для поселения при себе иметь:
- путевку или ваучер направляющей фирмы;
- для взрослых – паспорт,
- для детей – свидетельство о рождении.