Санаторий ПОЛТАВА-КРЫМ
-
- Валюта
- Покупка
- Продажа
-
- USD
- 27.57
- 27.63
-
- EUR
- 30.20
- 30.27
-
- RUB
- 0.35
- 0.35
Цены санатория 2014
Категория номера | МЕЖСЕЗОНЬЕ | ТИХИЙ СЕЗОН | КОМФОРТНЫЙ СЕЗОН | ВЫСОКИЙ СЕЗОН | ||||
01янв-03мар | 04мар-28апр | 29апр-23июн | 24июн-15сен | |||||
25нояб-31дек | 21окт-24нояб | 16сен-20окт | ||||||
Стоимость путевки лечения "стандарт" (проживание + питание + лечение) на основном месте | ||||||||
Стоимость размещения в номере за | место | одно- местное |
место | одно- местное |
место | одно- местное |
место | одно- местное |
Стандарт | 360 | - | 380 | - | 400 | - | 440 | - |
Стандарт Плюс | 380 | - | 400 | - | 440 | - | 480 | - |
Стандарт 1-но местный | - | 440 | - | 460 | - | 500 | - | 580 |
Стандарт Улучшенный | 400 | - | 440 | - | 480 | - | 540 | - |
Одноместный Улучшенный | - | 470 | - | 500 | - | 540 | - | 620 |
Комфорт | 440 | 620 | 500 | 740 | 580 | 900 | 680 | 1100 |
Комфорт 1-но местный | - | 550 | - | 600 | - | 680 | - | 780 |
Стандарт Семейный 2 ком. | 460 | - | 520 | - | 600 | - | 700 | - |
Номер с Ч\У | - | - | 310 | - | 330 | - | 360 | - |
"Деревянный сруб" | - | - | 500 | 740 | 580 | 900 | 680 | 1100 |
Стоимость путевки лечения "люкс" (проживание + питание + лечение) на основном месте | ||||||||
Полулюкс | 620 | 820 | 700 | 980 | 800 | 1180 | 940 | 1460 |
Полулюкс "Коттедж" | - | - | 700 | 980 | 800 | 1180 | 940 | 1460 |
Полулюкс "Коттедж" | 620 | 820 | 710 | 1000 | 870 | 1320 | 1050 | 1680 |
Полулюкс "Студия" | 670 | 920 | 750 | 1080 | 870 | 1320 | 1050 | 1680 |
Люкс с видом на парк | 640 | 860 | 720 | 1020 | 840 | 1260 | 1040 | 1660 |
Люкс с видом на море | 670 | 920 | 750 | 1080 | 870 | 1320 | 1070 | 1720 |
Люкс "Коттедж" | 820 | 1220 | 940 | 1460 | 1120 | 1820 | 1320 | 2220 |
Люкс "Коттедж" | - | - | 940 | 1460 | 1120 | 1820 | 1320 | 2220 |
В стоимость путевки входит:
- проживание;
- питание;
- лечение;
Рекомендуемое минимальное количество дней путевки с лечением от 14-и дней
Лечение в категории номеров люкс/полулюкс организовано по типу «Интенсив», в остальных категориях номеров – «Стандарт».
Питание в категории номеров люкс/полулюкс организовано по принципу «Банкетный зал», в остальных категориях номеров – «Шведский стол».
Лечение гостей до 18-и лет не предусмотрено, они могут преобрести только путевку отдыха. Наличие справки о прививках и эпидемиологическом окружении, для указанной категории отдыхающих, строго обязательно. В случае отсутствия указанных справок санаторий вправе отказать в размещении и оказании услуг, без возмещения стоимости за неиспользованные дни путевки.
Категория номера | МЕЖСЕЗОНЬЕ | ТИХИЙ СЕЗОН | КОМФОРТНЫЙ СЕЗОН | ВЫСОКИЙ СЕЗОН | ||||
01янв-03мар | 04мар-28апр | 29апр-23июн | 24июн-15сен | |||||
25нояб-31дек | 21окт-24нояб | 16сен-20окт | ||||||
Стоимость путевки отдыха"стандарт" (проживание + питание ) на основном месте
|
||||||||
Стоимость размещения в номере за | место | одно-местное | место | одно-местное | место | одно-местное | место | одно-местное |
Стандарт | 200 | - | 220 | - | 240 | - | 280 | - |
Стандарт Плюс | 220 | - | 240 | - | 280 | - | 320 | - |
Стандарт 1-но местный | - | 280 | - | 300 | - | 340 | - | 420 |
Стандарт Улучшенный | 240 | - | 280 | - | 320 | - | 380 | - |
Одноместный Улучшенный | - | 310 | - | 340 | - | 380 | - | 460 |
Комфорт (1,2 корп.) | 280 | 460 | 340 | 580 | 420 | 740 | 520 | 940 |
Комфорт 1-но местный | - | 390 | - | 440 | - | 520 | - | 620 |
Стандарт Семейный 2 ком. | 300 | - | 360 | - | 440 | - | 540 | - |
Номер с Ч\У | - | - | 150 | - | 170 | - | 200 | - |
"Деревянный сруб" | - | - | 340 | 580 | 420 | 740 | 520 | 940 |
Стоимость путевки отдыха "люкс" (проживание + питание ) на основном месте
|
||||||||
Полулюкс | 400 | 600 | 480 | 760 | 580 | 960 | 720 | 1240 |
Полулюкс "Коттедж" | - | - | 480 | 760 | 580 | 960 | 720 | 1240 |
Полулюкс "Коттедж" | 400 | 600 | 490 | 780 | 650 | 1100 | 830 | 1460 |
Полулюкс "Студия" | 450 | 700 | 530 | 860 | 650 | 1100 | 830 | 1460 |
Люкс с видом на парк | 420 | 640 | 500 | 800 | 620 | 1040 | 820 | 1440 |
Люкс с видом на море | 450 | 700 | 530 | 860 | 650 | 1100 | 850 | 1500 |
Люкс "Коттедж" | 600 | 1000 | 720 | 1240 | 900 | 1600 | 1100 | 2000 |
Люкс "Коттедж" | - | - | 720 | 1240 | 900 | 1600 | 1100 | 2000 |
В стоимость входит:
- проживание;
- питание;
Стоимость дополнительного места за 1-го человека в расчете на 1-ни сутки, в гривнах.
Категория номера | МЕЖСЕЗОНЬЕ | ТИХИЙ СЕЗОН | КОМФОРТНЫЙ СЕЗОН | ВЫСОКИЙ СЕЗОН |
01янв-03мар | 04мар-28апр | 29апр-23июн | 24июн-15сен | |
25нояб-31дек | 21окт-24нояб | 16сен-20окт | ||
Стоимость путевки лечения (проживание + питание + лечение) на доп. месте | ||||
Доп. место с 18-ти лет «Номер с Ч\У» | - | 290 | 310 | 340 |
Доп. место с 18-ти лет "стандарт/ комфорт/ деревянный сруб" | 360 | 370 | 380 | 420 |
Доп. место с 18-ти лет "люкс/полулюкс" | 520 | 530 | 540 | 580 |
Стоимость путевки отдыха (проживание + питание) на доп. месте | ||||
Доп. место " Номер с Ч\У " с 14-ти лет | - | 130 | 150 | 180 |
Доп. место " Номер с Ч\У " с 3-х до 14-ти лет | - | 115 | 135 | 165 |
Доп. место с 14-ти лет "стандарт/ комфорт/ деревянный сруб" | 200 | 210 | 220 | 260 |
Доп. место с 3-х до 14-ти лет "стандарт/комфорт/ деревянный сруб" | 135 | 145 | 155 | 175 |
Доп. место с 14-ти лет "люкс/полулюкс" | 300 | 310 | 320 | 360 |
Доп. место с 3-х до 14-ти лет "люкс/полулюкс" | 160 | 170 | 180 | 200 |