МОРШИНКУРОРТ, санаторно-курортный комплекс
Конвертер валют + калькулятор
-
- Валюта
- Покупка
- Продажа
-
- USD
- 27.57
- 27.63
-
- EUR
- 30.20
- 30.27
-
- RUB
- 0.35
- 0.35
Цены санатория 2018
Санатории | Категория номера | Тип питания | Стоимость грн. на 1 чел. в день | |||
Розничная | Для инвалидов | |||||
Трьох - двохкімнатні номери | ||||||
Черемош | 3-кім. 2-міс. "Люкс Стандарт" |
2 особи в номері | Шведський стіл (дієтичний) | 810 | 729 | |
Лаванда, П.Прикарпаття, Дністер | 2-кім. 2-міс. "Люкс Покращений" |
2 особи в номері | Шведський стіл (дієтичний) | 850 | 765 | |
Світанок | 2-кім. 2-міс. "Люкс Покращений |
2 особи в номері | Шведський стіл (дієтичний) | 690 | 621 | |
Лаванда | 2-кім. 2-міс. "Люкс Стандарт"Л |
2 особи в номері | Шведський стіл (дієтичний) | 800 | 720 | |
Черемош | 2-кім. 2-міс. «Люкс Стандарт» | 2 особи в номері | Шведський стіл (дієтичний) | 760 | 684 | |
Світанок | 2-кім. 2-міс. «Люкс Стандарт»" | 2 особи в номері | Шведський стіл (дієтичний) | 670 | 603 | |
Черемош | 2-кім. 2-міс. "Стандарт" | 2 особи в номері | Шведський стіл (дієтичний) | 685 | 617 | |
Однокімнатні номери | ||||||
Дністер | 1-кім. 1-міс. "Покращений" | 1 особа в номері | Шведський стіл (дієтичний) | 890 | 801 | |
П.Прикарпаття | 1-кім. 1-міс. "Покращений | 1 особа в номері | Шведський стіл (дієтичний) | 815 | 734 | |
Світанок | 1-кім. 1-міс. "Покращений | 1 особа в номері | Шведський стіл (дієтичний | 700 | 630 | |
Лаванда | 1-кім. 1-міс. «Стандарт» Л | 1 особа в номері | Шведський стіл (дієтичний) | 790 | 711 | |
Дністер, Черемош | 1-кім. 1-міс. "Стандарт" | 1 особа в номері | Шведський стіл (дієтичний) | 750 | 675 | |
Світанок | 1-кім. 1-міс. "Стандарт | 1 особа в номері | Шведський стіл (дієтичний | 650 | 585 | |
П.Прикарпаття, Черемош | 1-кім. 1-міс. "Економ" | 1 особа в номері | Шведський стіл (дієтичний) | 680 | 612 | |
Світанок | 1-кім. 1-міс. "Економ" | 1 особа в номері | Шведський стіл (дієтичний) | 600 | 540 | |
Дністер | 1-кім. 2-міс. "Покращений" |
2 особи в номері | Шведський стіл (дієтичний) | 770 | 693 | |
П.Прикарпаття | 1-кім. 2-міс. "Покращений |
2 особи в номері | Шведський стіл (дієтичний) | 740 | 666 | |
Лаванда | 1-кім. 2 міс. «Стандарт» | 2 особи в номері | Шведський стіл (дієтичний) | 710 | 639 | |
Черемош | 1-кім. 2 міс. «Стандарт» | 2 особи в номері | Шведський стіл (дієтичний) | 665 | 599 | |
Світанок | 1-кім. 2 міс. «Стандарт | 2 особи в номері | Шведський стіл (дієтичний) | 550 | 495 | |
Лаванда | 1-кім. 2-міс. «Економ Плюс» | 2 особи в номері | Шведський стіл (дієтичний) | 660 | 594 | |
Дністер, П.Прикарпаття, Черемош | 1-кім. 2-міс. «Економ Плюс» | 2 особи в номері | Шведський стіл (дієтичний) стіл | 620 | 558 | |
Світанок | 1-кім. 2-міс. «Економ Плюс» | 2 особи в номері | Шведський стіл (дієтичний) | 500 | 450 | |
Ціна путівки при розміщенні на додатковому місці в трьох - двохкімнатних номерах: «Люкс Покращений», «Люкс Стандарт», «Стандарт» | ||||||
Всі санаторії | Для дорослого | Шведський стіл (дієтичний) стіл | 610 | 549 | ||
Ціна путівки на при розміщенні на додатковому місці в однокімнатних номерах: «Покращений», «Стандарт» | ||||||
Всі санаторії | Для дорослого | Шведський стіл (дієтичний) | 605 | 545 | ||
Ціна путівки при розміщенні на додатковому місці в однокімнатних номерах «Економ Плюс» та «Економ» | ||||||
Всі санаторії | Для дорослого | Шведський стіл (дієтичний) | 565 | 509 | ||
Ціна путівки при розміщенні на додатковому місці в трьох - двохкімнатних номерах: «Люкс Покращений», «Люкс Стандарт», «Стандарт» | ||||||
Всі санаторії | Для дитини від 4 до 18 років | Шведський стіл (дієтичний) | 440 | |||
Ціна путівки при розміщенні на додатковому місці в однокімнатних номерах: «Покращений», «Стандарт» | ||||||
Всі санаторії | Для дитини від 4 до 18 років | Шведський стіл (дієтичний) | 410 | |||
Ціна путівки при розміщенні на додатковому місці в однокімнатних номерах «Економ Плюс» та «Економ» | ||||||
Для дитини від 4 до 18 років | Шведський стіл (дієтичний) | 390 | ||||
Ціна дитячої путівки при розміщенні на основному місці в трьох - двохкімнатних номерах: «Люкс Покращений», «Люкс Стандарт», «Стандарт» | ||||||
Дністер, П.Прикарпаття, Черемош Лаванда | Для дитини від 4 до10 років | Шведський стіл (дієтичний) | 555 | |||
Світанок | Для дитини від 4 до10 років | Шведський стіл (дієтичний) | 530 | |||
Дністер, П.Прикарпаття, Черемош Лаванда | Для дитини від 11 до18 років | Шведський стіл (дієтичний) | 695 | |||
Світанок | Для дитини від 11 до18 років | Шведський стіл (дієтичний) | 655 | |||
Ціна дитячої путівки при розміщенні на основному місці в однокімнатних номерах: «Покращений», «Стандарт» | ||||||
Дністер, П.Прикарпаття, Черемош Лаванда | Для дитини від 4 до10 років | Шведський стіл (дієтичний) | 520 | |||
Світанок | Для дитини від 4 до10 років | Шведський стіл (дієтичний) | 470 | |||
Дністер, П.Прикарпаття, Черемош Лаванда | Для дитини від 11 до18 років | Шведський стіл (дієтичний) | 635 | |||
Світанок | Для дитини від 11 до18 років | Шведський стіл (дієтичний) | 546 | |||
Ціна дитячої путівки при розміщенні на основному місці в однокімнатних номерах «Економ Плюс» та «Економ» | ||||||
Дністер, П.Прикарпаття, Черемош Лаванда | Для дитини від 4 до10 років | Шведський стіл (дієтичний) | 435 | |||
Світанок | Для дитини від 4 до10 років | Шведський стіл (дієтичний) | 382 | |||
Дністер, П.Прикарпаття, Черемош Лаванда | Для дитини від 11 до18 років | Шведський стіл (дієтичний) | 542 | |||
Світанок | Для дитини від 11 до18 років | Шведський стіл (дієтичний) | 438 |
Цены указаны в грн с учетом НДС
Внимание! Сведения о ценах, содержащиеся на страницах портала не являются публичной офертой. Администрация Санатория вправе изменять цены без уведомления пользователей портала. Окончательную цену уточняйте у менеджера при бронировании. Мы работаем над тем, чтобы цены максимально соответствовали действительности.