ИМ. ПИРОГОВА (Куяльник), санаторий
Конвертер валют + калькулятор
-
- Валюта
- Покупка
- Продажа
-
- USD
- 27.57
- 27.63
-
- EUR
- 30.20
- 30.27
-
- RUB
- 0.35
- 0.35
Цены санатория 2018
Категория номера | c 01 апреля 2018 по 30 апреля 2018 (цена за сутки) |
с 1 мая 2018 по 31 июня 2018 (цена за сутки) |
с 1 июля 2018 по 31 августа 2018 (цена за сутки) |
с 1 сентября 2018 по 31 октября 2018 (цена за сутки) |
"«Дом» стандарт одноместный " Одноком. (санузел, душ, TV, холодильник, кондиционер). Путевка на 1 человека | — | 1040 грн | 1500 грн | — |
"«Дом» стандарт 2-х местный " Одноком. (санузел, душ, TV, холодильник, кондиционер). Путевка на 2 человек | — | 1680 грн | 2100 грн | — |
"«Дом» ЛЮКС 2-х комнатный " Одноком. (санузел, душ, TV, холодильник, кондиционер). Путевка на 2 человек | — | 2160 грн | 2700 грн | — |
"ПОЛУЛЮКС - СТУДИЯ" Одноком. (санузел, душ, TV, холодильник, кондиционер). Путевка на 2 человека | 1640 грн | 1760 грн | 1940 грн | 1760 грн |
"ПОЛУЛЮКС - СТУДИЯ" Одноком. (санузел, душ, TV, холодильник, кондиционер). Путевка на 1 человека | 1080 грн | 1210 грн | 1331 грн | 1210 грн |
"ПОЛУЛЮКС ДВУХКОМНАТНЫЙ" (санузел, душ, TV, холодильник, кондиционер). Путевка на 2+1 чел. (раскладной диван) | 1810 грн | 2090 грн | 2299 грн | 2090 грн |
"ПОЛУЛЮКС ДВУХКОМНАТНЫЙ" (санузел, душ, TV, холодильник, кондиционер). Путевка на 2 человека | 1570 грн | 1650 грн | 1815 грн | 1650 грн |
"ПОЛУЛЮКС ДВУХКОМНАТНЫЙ" (санузел, душ, TV, холодильник, кондиционер). Путевка на 1 человека | 1050 грн | 1150 грн | 1265 грн | 1150 грн |
"СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ" Одноком. (санузел, душ, TV, холодильник, кондиционер). Путевка на 2 человека | 1400 грн | 1520 грн | 1670 грн | 1520 грн |
"СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ" Одноком. (санузел, душ, TV, холодильник, кондиционер). Путевка на 1 человека | 870 грн | 940 грн | 1030 грн | 940 грн |
"СТАНДАРТ" Одноком. 2-местный (санузел, душ, TV, холодильник). Путевка на 1 человека (с подселением). | 600 грн | 640 грн | 700 грн | 640 грн |
"СТАНДАРТ" Одноком. 2-местный (санузел, душ, TV, холодильник). Путевка на 1 человека (без подселения). | 730 грн | — | — | — |
"НОМЕР ДЛЯ СПИНАЛЬНИКОВ" Однокомнатный 2-местный (санузел, душ, TV, холодильник). Путевка на 1 человека (с подселением). Без НДС. | 735 грн | 735 грн | 735 грн | 735 грн |
"НОМЕР ДЛЯ СПИНАЛЬНИКОВ" Для сопровождающих. Без приема процедур. Путевка на 1 человек (подселение). | 440 грн | 470 грн | 525 грн | 470 грн |
"ЭКОНОМ" Одноком. 2-местный (санузел, душ, TV). Путевка на 1 человека (с подселением). | 470 грн | 500 грн | 550 грн | 500 грн |
"ЭКОНОМ" Одноком. 2-местный (санузел, душ, TV). Путевка на 1 человека (без подселения). | 590 грн | — | — | — |
Детское приставное место в номере "Эконом" | 360 грн | 390 грн | 430 грн | 1760 грн |
Детское приставное место в номере "СТАНДАРТ" и выше. | 400 грн | 400 грн | 440 грн | 1760 грн |
Цены указаны в грн с учетом НДС
Минимальный срок путевки - 12 дней
В стоимость путевки входит:
- проживание
- комплексное лечение по медицинским показаниям,
- 3-разовое питание в столовой санатория.
Стоимость путевок ЭКОНОМ и СТАНДАРТ указана без улучшенного питания (доплата за улучшенное питание).
Внимание! Сведения о ценах, содержащиеся на страницах портала не являются публичной офертой. Администрация Санатория вправе изменять цены без уведомления пользователей портала. Окончательную цену уточняйте у менеджера при бронировании. Мы работаем над тем, чтобы цены максимально соответствовали действительности.