ЧЕРВОНА КАЛИНА, санаторий
Конвертер валют + калькулятор
-
- Валюта
- Покупка
- Продажа
-
- USD
- 27.57
- 27.63
-
- EUR
- 30.20
- 30.27
-
- RUB
- 0.35
- 0.35
Цены санатория 2018
№ п/п |
Номер | Количество лиц |
Проживание + питание | Проживание + питание + медицинские услуги |
Одноместные номера | ||||
1 | Стандарт одноместный эконом | 1 человек | 620 | 730 |
2 | Стандарт одноместный улучшенный | 1 человек | 670 | 780 |
Двухместные номера | ||||
3 | Стандарт двухместный эконом | 1 человек | 730 | 840 |
2 человека | 940 | 1160 | ||
4 | Стандарт двухместный с видом на озеро | 1 человек | 850 | 960 |
2 человека | 1060 | 1280 | ||
5 | Стандарт двухместный | 1 человек | 810 | 920 |
2 человека | 1020 | 1240 | ||
6 | Однокомнатный двухместный эконом (501, 502) | 1 человек | 670 | 780 |
2 человека | 880 | 1100 | ||
Трехместные номера | ||||
7 | Стандарт трехместный эконом без вида на озеро |
1 человек | 960 | 1070 |
2 человека | 1170 | 1390 | ||
3 человека | 1380 | 1710 | ||
8 | Стандарт трехместный | 1 человек | 990 | 1100 |
2 человека | 1200 | 1420 | ||
3 человека | 1410 | 1740 | ||
9 | Двухкомнатный трехместный эконом (503, 504) | 1 человек | 810 | 920 |
2 человека | 1020 | 1240 | ||
3 человека | 1230 | 1560 | ||
10 | Семейный двухкомнатный стандарт на 5 человек | 1 человек | 1010 | 1120 |
2 человека | 1220 | 1440 | ||
3 человека | 1430 | 1760 | ||
4 человека | 1640 | 2080 | ||
5 осіб | 1850 | 2400 | ||
11 | Полулюкс двухместный двухкомнатный | 1 человек | 890 | 1000 |
2 человека | 1100 | 1320 | ||
12 | Полулюкс двухместный двухкомнатный 1-й этаж | 1 человек | 1010 | 1120 |
2 человека | 1220 | 1440 | ||
13 | Полулюкс двухместный двухкомнатный улучшенный | 1 человек | 1110 | 1220 |
2 человека | 1320 | 1540 | ||
14 | Полулюкс двухместный однокомнатный улучшенный 1-й этаж | 1 человек | 930 | 1040 |
2 человека | 1140 | 1360 | ||
15 | Суперлюкс двухместный трехкомнатный 3-й этаж | 1 человек | 1330 | 1440 |
2 человека | 1540 | 1760 | ||
16 | Суперлюкс двухместный трехкомнатный 1-й этаж | 1 человек | 1230 | 1340 |
2 человека | 1540 | 1660 | ||
Коттеджные комплексы и дома | ||||
17 | дом на воде 2 человека |
дом | 2400 | 2400 |
18 | Шевченкова хата 4 человека |
дом | 3600 | 3600 |
19 | Голубая лагуна 2 человека |
дом | 1400 | 1400 |
20 | Медова хата 4 человека | дом | 2800 | 2800 |
21 | Номера без удобств | за 1 человека | 310 | 420 |
Дополнительное место | ||||
Взрослый | 370 | 480 | ||
Ребенок 6-12 лет | 310 | 420 | ||
Ребенок до 6 лет | 100 | - |
Дети до 6 лет поселяются без предоставления кровати, питание оплачивается дополнительно.
В стоимость путевки включено: пятиразове питание, проживание, круглосуточное медицинское наблюдение, базовые лечебные процедуры и консультация врача по профилю заболевания.
Процедуры назначаются врачами санатория в соответствии с санаторно - курортной карты, с которой вы приезжаете в санаторий, и состояния Вашего здоровья.
Перечень лечебны хпроцедур, предоставляемых в санатории и входят в стоимость лечения:
- Ванны:
- Жемчужная
- Йодобромные
- Хвойная
- Гидролазерная
- Ароматическая
- Скипидарная
- Сбишофитом
- Соляная
- Лечебныедуши:
- Подводныйдуш-массаж
- Циркулярный
- Душ Шарко
- Лазерны
- Массаж:
- Сегментарный ручной
- Вакуумный массаж
- Механомасаж ступней
- СПА-сауна
- Микроклизмы
- Очистительные клизмы
- Синглетно-кислородная терапия
- Кислородная пенка
- «Испанский плащ»
- Озокеритолечение
- Грязелечение
- Лечебная физкультура
- Электролечение:
- Электрофорез
- Диодинамотерапия
- Амплипульстерапия
- УВЧ
- Магнитотерапия
- магнитолазерной терапии
- магнитолазер+ультразвук
- Лазеротерапия
- КВЧ-пунктура
- Тубус-кварц
- Общее УФО
- Д`Арсонваль
- Ультразвук
- Светолечение поляризованным светомаппаратом «Биоптрон»
- Пневмокомпресия
- Ингаляция тепловлага
- Ингаляция ультразвуковая
Внимание! Сведения о ценах, содержащиеся на страницах портала не являются публичной офертой. Администрация Санатория вправе изменять цены без уведомления пользователей портала. Окончательную цену уточняйте у менеджера при бронировании. Мы работаем над тем, чтобы цены максимально соответствовали действительности.