БАРВИНОК, офтальмологический санаторий
Конвертер валют + калькулятор
-
- Валюта
- Покупка
- Продажа
-
- USD
- 27.57
- 27.63
-
- EUR
- 30.20
- 30.27
-
- RUB
- 0.35
- 0.35
Цены санатория 2019-2020
Путівка |
Вартість 1 л/день |
Для дитини (загальне оздоровлення) | 300,00 |
Для дитини 4-6 місний номер (з лікуванням) | 380,00 |
Для дитини 2-3 місний номер | 410,00 |
Для дорослого 2-х місний номер з лікув. ЕКОНОМ | 450,00 |
Для дорослого 2-х місний номер з лікув. СТАНДАРТ | 500,00 |
Для дорослого 2-х місний номер з лікув. ПОКРАЩЕНИЙ | 550,00 |
Для дорослого 2-х місний номер без лікув. ЕКОНОМ | 380,00 |
Для дорослого 2-х місний номер без лікув. СТАНДАРТ | 400,00 |
Для дорослого 2-х місний номер без лікув. ПОКРАЩЕНИЙ | 450,00 |
Для дорослого (одномісний номер) | 680,00 |
Для дорослого без лікування та дитини з лікуванням 2-х місний номер ЕКОНОМ | 780,00 |
Для дорослого без лікування та дитини з лікуванням 2-х місний номер СТАНДАРТ | 810,00 |
Для дорослого без лікування та дитини з лікуванням 2-х місний номер ПОКРАЩЕНИЙ | 870,00 |
Для дорослого з лікуванням та дитини з лікуванням 2-х місний номер ЕКОНОМ | 830,00 |
Для дорослого з лікуванням та дитини з лікуванням 2-х місний номер СТАНДАРТ | 910,00 |
Для дорослого з лікуванням та дитини з лікуванням 2-х місний номер ПОКРАЩЕНИЙ | 1000,00 |
Цены указаны в грн. с учетом НДС
Рекомендуемый курс лечения - 12 дней
Внимание! Сведения о ценах, содержащиеся на страницах портала не являются публичной офертой. Администрация Санатория вправе изменять цены без уведомления пользователей портала. Окончательную цену уточняйте у менеджера при бронировании. Мы работаем над тем, чтобы цены максимально соответствовали действительности.