РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ, медицинский центр
Конвертер валют + калькулятор
-
- Валюта
- Покупка
- Продажа
-
- USD
- 27.57
- 27.63
-
- EUR
- 30.20
- 30.27
-
- RUB
- 0.35
- 0.35
Цены санатория 2020
1 корпус | ||||||
номера | 1 день | 14 дн. | 17 дн. | 19 дн. | 21 дн. | 24 дн. |
2-х местный (блок) "Эконом" | 750 | 10500 | 12750 | 14250 | 15750 | 18000 |
2-х местный "Стандарт" | 830 | 11620 | 14110 | 15770 | 17430 | 19920 |
1-но местный (блок) | 810 | 11340 | 13770 | 15390 | 17010 | 19440 |
1-но местный отдельны. / 2-местный "Стандарт +" | 870 | 12180 | 14790 | 16530 | 18270 | 20880 |
2-х местный на 1 человека | 1125 | 15750 | 19125 | 21375 | 23625 | 27000 |
2-х комнатный "Люкс" для 1 чел. № 324 | 1350 | 18900 | 22950 | 25650 | 28350 | 32400 |
№ 316 | 1550 | 21700 | 26350 | 29450 | 32550 | 37200 |
VIP-корпус | ||||||
2-х комнатный для 1 человека | 1850 | 25900 | 31450 | 35150 | 38850 | 44400 |
3-х комнатный для 1 человека | 1950 | 27300 | 33150 | 37050 | 40950 | 46800 |
2 корпус | ||||||
2-х местный | 910 | 12740 | 15470 | 17290 | 19110 | 21840 |
2-х местный на 1 человека | 1285 | 17990 | 21845 | 24415 | 26985 | 30840 |
Цены указана в грн с учетом НДС
Внимание! Сведения о ценах, содержащиеся на страницах портала не являются публичной офертой. Администрация Санатория вправе изменять цены без уведомления пользователей портала. Окончательную цену уточняйте у менеджера при бронировании. Мы работаем над тем, чтобы цены максимально соответствовали действительности.