АВАНГАРД, клинический санаторий
Конвертер валют + калькулятор
-
- Валюта
- Покупка
- Продажа
-
- USD
- 27.57
- 27.63
-
- EUR
- 30.20
- 30.27
-
- RUB
- 0.35
- 0.35
Цены санатория 2020
Виды путевок | Цена 1 к/ч для лиц моложе 18 лет и инвалидов (без НДС), грн. | Цена реализации, грн. | Для пациентов, которые были в санатории не менее 3-х раз за наличные, грн. |
1 л/д | 1 л/д | 1 л/д | |
1. 2-місна з усіма зручностями | 504 | 550 | 523 |
2. 2-місна з усіма зручностями (корпус №4 поверхи 1,2,3) | 585 | 640 | 608 |
3. Супроводжуючий 2- місна з усіма зручностями | - | 405 | - |
4. Супроводжуючий 2- місна з усіма зручностями ; корпус №4,поверхи 1,2,3,5 | - | 495 | - |
5. 1-місна з усіма зручностями | 593 | 650 | 618 |
6. «Люкс» 1-місн. 1-кімн.; 2-місн. 2-кімн. | 650 | 710 | 675 |
7. «Люкс» 1-місн. 2-кімн. | 766 | 840 | 798 |
8. «Люкс» 2-місн. 1-кімн. | 640 | 700 | 665 |
9. Реабілітаційні відділення для дорослих | 683 | 740 | 703 |
10. Фонд соціального страхування: | |||
10.1 Реабілітація застрахованих осіб | 527.50 | 633 | - |
10.2 Санаторно-курортне лікування потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань | 591 | - | - |
11. «Люкс» 1-кімн. 1-місн.; 2-кімн. 2-місн.(корпус № 1,3,5) | 721 | 790 | 751 |
12. «Люкс» 2-кімн. 1-місн. (к.№1,3,5) | 810 | 890 | 846 |
13. "Люкс" 1-міс. 1-кім., 2-міс. 2-кім. (5 корп.) | 720 | 790 | 751 |
14. "Люкс" 1-міс. 2-кімн. (к. №5, кімн. 18, кім. 28) | 1096 | 1200 | 1140 |
15. Курсівка «Л» (лікування) | 250 | ||
16.Люкс 1-міс.2-кім (корпуси№1,3,5) | 893 | 980 | 931 |
17.Люкс 1-міс 1-кімн.(корпус №5 кімн.1,4,12,19) | 803 | 880 | 836 |
Цены указаны в грн с учетом НДС
В стоимость путевки входит:
- питание (4-разовое для взрослых и 5-разовое для детей в обеденных залах или в зале ресторанного питания (согласно категории номера и цены путевки)
- проживание в санатории в соответствии с категорией (ценой) путевки
- лечение (комплекс медицинских процедур, вид и количество которых определяются врачом на основании основного диагноза, возраста отдыхающего, стандартов санаторно-курортного лечения, с учетом сопутствующей патологии, в пределах средств, отведенных на лечение из общей стоимости путевки).
В стоимость курсовки входит только лечение (кроме платных услуг).
Внимание! Сведения о ценах, содержащиеся на страницах портала не являются публичной офертой. Администрация Санатория вправе изменять цены без уведомления пользователей портала. Окончательную цену уточняйте у менеджера при бронировании. Мы работаем над тем, чтобы цены максимально соответствовали действительности.